2024年度のOB会費を納入して頂まして誠に
ありがとうございます
12月15日までの、通帳記帳分を掲載しています。未記帳分は後日追加させて頂きます。
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 23 | 219 | 伊藤 邦宏 様 | 42 | 688 | 坂井 将吾 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 24 | 250 | 松本 安司 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
3 | 14 | 鈴木 銀平 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
5 | 30 | 柴田 敏男 様 | 28 | 293 | 森下 直人 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 46 | 803 | 湊 貴大 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 28 | 295 | 島岡 健太 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
7 | 42 | 森島 武司 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 49 | 889 | 藤山 智史 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 51 | 955 | 中野 将希 様 |
8 | 49 | 森上 正樹 様 | 30 | 336 | 野呂 直彦 様 | 56 | 1139 | 田口 裕也 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 31 | 346 | 青木 竜 様 | 58 | 1226 | 岩城 郁弥 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 31 | 351 | 田中 保成 様 | 59 | 1255 | 石川 虹晴 様 |
10 | 64 | 九鬼 慎次 様 | 31 | 362 | 山下 大輔 様 | 60 | 1281 | 伊藤 大起 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 32 | 384 | 小林 元洋 様 | 60 | 1282 | 井村 英右 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 32 | 424 | 安井 仁史 様 | 60 | 1285 | 河合 晴空 様 |
14 | 98 | 伊藤 直司 様 | 33 | 425 | 伊藤 大輔 様 | 60 | 1301 | 松原 空 様 |
14 | 101 | 樋口 士郎 様 | 33 | 435 | 高橋 晴邦 様 | |||
14 | 103 | 中村 厚子 様 | 33 | 436 | 中西 達也 様 | |||
14 | 104 | 橋本 義則 様 | 33 | 443 | 南出 直宏 様 | |||
15 | 105 | 池田 吉彦 様 | 33 | 462 | 鈴村 拓也 様 | |||
15 | 109 | 冨永 哲司 様 | 37 | 563 | 金守 智哉 様 | |||
16 | 117 | 中村 努 様 | 38 | 576 | 伊藤 隆史 様 | |||
16 | 119 | 樋口 靖洋 様 | 38 | 596 | 深山 桂右 様 | |||
17 | 127 | 大橋 賢二 様 | 39 | 615 | 岡 泰裕 様 | |||
17 | 129 | 水谷 学 様 | 40 | 640 | 金守 貴紀 様 | |||
17 | 131 | 内田 洋一 様 | 40 | 641 | 河尻 大輔 様 | |||
19 | 154 | 豊田 靖志 様 | 40 | 644 | 樋口 昌俊 様 | |||
19 | 165 | 屋敷 恒一 様 | ||||||
20 | 171 | 草深 淳 様 | ||||||
20 | 172 | 越後 和男 様 | ||||||
20 | 173 | 江川 重光 様 | ||||||
20 | 174 | 鏡 康孝 様 | ||||||
20 | 175 | 金津 政彦 様 | ||||||
20 | 176 | 河北 力哉 様 | ||||||
20 | 177 | 坂 勇次 様 | ||||||
20 | 178 | 万代 克巳 様 | ||||||
20 | 179 | 矢田 浩一 様 | ||||||
20 | 180 | 森 礼行 様 | ||||||
20 | 181 | 平野 直樹 様 | ||||||
20 | 182 | 寺井 通浩 様 | ||||||
20 | 184 | 伊藤 弘美 様 |
2023年度のOB会費を納入して頂まして誠に
ありがとうございました
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 21 | 187 | 磯貝 浩哉 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 21 | 194 | 鈴木 昭彦 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
3 | 13 | 木村 和夫 様 | 22 | 206 | 佐々貴 透 様 | 43 | 715 | 深澤 暢明 様 |
3 | 14 | 鈴木 銀平 様 | 22 | 208 | 伊藤 慎次 様 | 44 | 744 | 川田 真基 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 23 | 219 | 伊藤 邦宏 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
5 | 30 | 柴田 敏男 様 | 23 | 222 | 齋藤 培 様 | 45 | 769 | 稲森 睦 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 23 | 223 | 佐藤 典央 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 24 | 245 | 中川 貴雄 様 | 47 | 816 | 小田 未知斗 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 25 | 263 | 万代 敏広 様 | 47 | 821 | 村井 泰希 様 |
8 | 49 | 森上 正樹 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 48 | 844 | 岩谷 省吾 様 |
9 | 51 | 石崎 博通 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
9 | 56 | 中村 富治 様 | 28 | 293 | 森下 直人 様 | 49 | 889 | 藤山 智史 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 49 | 891 | 山崎 祐也 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 28 | 295 | 島岡 健太 様 | 50 | 923 | 二野 裕基 様 |
10 | 64 | 九鬼 慎次 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 51 | 951 | 小道場 時 様 |
11 | 72 | 川村 俊治 様 | 28 | 299 | 萩原 篤 様 | 52 | 959 | 岡本 一真 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 29 | 306 | 古市 雅樹 様 | 52 | 970 | 原田 大輝 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 52 | 991 | 中根 康貴 様 |
13 | 90 | 小菅 徳也 様 | 30 | 324 | 杉山 佳史 様 | 53 | 1010 | 角平 成充 様 |
13 | 94 | 中村 勝博 様 | 30 | 336 | 野呂 直彦 様 | 53 | 1035 | 齋藤 祐一郎 様 |
14 | 98 | 伊藤 直司 様 | 31 | 346 | 青木 竜 様 | 55 | 1089 | 浅野 瑞稀 様 |
14 | 101 | 樋口 士郎 様 | 31 | 360 | 萩村 滋則 様 | 55 | 1102 | 磯貝 成哉 様 |
14 | 103 | 中村 厚子 様 | 32 | 392 | 橋川 龍介 様 | 55 | 1115 | 堀 太陽 様 |
14 | 104 | 橋本 義則 様 | 32 | 400 | 内田 達也 様 | 56 | 1124 | 土江 晃貴 様 |
15 | 105 | 池田 吉彦 様 | 32 | 403 | 塩見 恵輔 様 | 56 | 1139 | 田口 裕也 様 |
15 | 109 | 冨永 哲司 様 | 33 | 425 | 伊藤 大輔 様 | 56 | 1148 | 有留 奎斗 様 |
15 | 113 | 檜山 登好 様 | 33 | 435 | 高橋 晴邦 様 | 57 | 1178 | 伊藤 大空 様 |
16 | 117 | 中村 努 様 | 33 | 436 | 中西 達也 様 | 57 | 1190 | 川村 貴紀 様 |
16 | 119 | 樋口 靖洋 様 | 33 | 438 | 長谷川 英史 様 | 58 | 1214 | 桐生 知樹 様 |
17 | 127 | 大橋 賢二 様 | 33 | 439 | 長谷川 豊 様 | 58 | 1217 | 中村 渚 様 |
17 | 129 | 水谷 学 様 | 33 | 440 | 福田 圭吾 様 | 58 | 1225 | 市川 想人 様 |
17 | 131 | 内田 洋一 様 | 33 | 443 | 南出 直宏 様 | 58 | 1226 | 岩城 郁弥 様 |
17 | 135 | 太田 政哉 様 | 33 | 456 | 森 雅教 様 | 59 | 1243 | 川北 琉雅 様 |
17 | 140 | 佐藤 早百合 様 | 33 | 462 | 鈴村 拓也 様 | 59 | 1251 | 端無 琢真 様 |
18 | 151 | 高田 伸一 様 | 34 | 494 | 稲濱 章誠 様 | 59 | 1253 | 堀口 瑛太 様 |
19 | 154 | 豊田 靖志 様 | 36 | 524 | 荒木 在敏 様 | 59 | 1255 | 石川 虹晴 様 |
19 | 162 | 大原 一浩 様 | 37 | 544 | 北村 知隆 様 | 59 | 1259 | 及川 惺那 様 |
19 | 165 | 屋敷 恒一 様 | 37 | 563 | 金守 智哉 様 | 59 | 1271 | 佐久田 珠璃 様 |
20 | 171 | 草深 淳 様 | 38 | 574 | 鷲野 卓也 様 | |||
20 | 172 | 越後 和男 様 | 38 | 576 | 伊藤 隆史 様 | |||
20 | 173 | 江川 重光 様 | 38 | 579 | 石川 智士 様 | |||
20 | 174 | 鏡 康孝 様 | 38 | 588 | 内田 智也 様 | |||
20 | 175 | 金津 政彦 様 | 38 | 596 | 深山 桂右 様 | |||
20 | 176 | 河北 力哉 様 | 39 | 610 | 浅岡 恭平 様 | |||
20 | 177 | 坂 勇次 様 | 39 | 615 | 岡 泰裕 様 | |||
20 | 178 | 万代 克巳 様 | 40 | 633 | 田中 輝和 様 | |||
20 | 179 | 矢田 浩一 様 | 40 | 636 | 麻生 瞬 様 | |||
20 | 180 | 森 礼行 様 | 40 | 640 | 金守 貴紀 様 | |||
20 | 181 | 平野 直樹 様 | 40 | 641 | 河尻 大輔 様 | |||
20 | 182 | 寺井 通浩 様 | ||||||
20 | 184 | 伊藤 弘美 様 |
2022年度のOB会費を納入して頂まして誠に
ありがとうございました
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 21 | 187 | 磯貝 浩哉 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 24 | 245 | 中川 貴雄 様 | 43 | 700 | 岡村 雄介 様 |
3 | 13 | 木村 和夫 様 | 24 | 250 | 松本 安司 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
3 | 14 | 鈴木 銀平 様 | 25 | 254 | 岡崎 充彦 様 | 44 | 744 | 川田 真基 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 25 | 255 | 清水 友 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
5 | 28 | 伊藤 喜久男 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 44 | 752 | 増田 了介 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 45 | 769 | 稲森 睦 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 28 | 292 | 中田 一三 様 | 45 | 776 | 橋爪 仁 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 28 | 293 | 森下 直人 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
8 | 49 | 森上 正樹 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 46 | 797 | 下田 祐輔 様 |
9 | 51 | 石崎 博通 様 | 28 | 295 | 島岡 健太 様 | 46 | 803 | 湊 貴大 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 47 | 812 | 福田 晃斗 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 29 | 306 | 古市 雅樹 様 | 47 | 821 | 村井 泰希 様 |
10 | 64 | 九鬼 慎次 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
11 | 68 | 伊藤 泰 様 | 30 | 336 | 野呂 直彦 様 | 49 | 868 | 浅野 拓磨 様 |
11 | 72 | 川村 俊治 様 | 30 | 345 | 北村 隆雄 様 | 49 | 877 | 川島 大路 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 31 | 346 | 青木 竜 様 | 49 | 889 | 藤山 智史 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 31 | 360 | 萩村 滋則 様 | 53 | 1010 | 角平 成充 様 |
14 | 96 | 赤井 大介 様 | 32 | 384 | 小林 元洋 様 | 55 | 1081 | 森川 寛大 様 |
14 | 98 | 伊藤 直司 様 | 32 | 391 | 沼田 淳一 様 | 55 | 1102 | 磯貝 成哉 様 |
14 | 101 | 樋口 士郎 様 | 32 | 392 | 橋川 龍介 様 | 55 | 1112 | 中村 健人 様 |
14 | 103 | 中村 厚子 様 | 32 | 400 | 内田 達也 様 | 56 | 1124 | 土江 晃貴 様 |
14 | 104 | 橋本 義則 様 | 32 | 403 | 塩見 恵輔 様 | 56 | 1136 | 金澤 亮太 様 |
15 | 105 | 池田 吉彦 様 | 32 | 424 | 安井 仁史 様 | 56 | 1139 | 田口 裕也 様 |
15 | 109 | 冨永 哲司 様 | 33 | 425 | 伊藤 大輔 様 | 57 | 1178 | 伊藤 大空 様 |
16 | 117 | 中村 努 様 | 33 | 435 | 高橋 晴邦 様 | 58 | 1202 | 和田 昂汰 様 |
16 | 119 | 樋口 靖洋 様 | 33 | 436 | 中西 達也 様 | 58 | 1208 | 水谷 麻人 様 |
17 | 127 | 大橋 賢二 様 | 33 | 440 | 福田 圭吾 様 | 58 | 1217 | 中村 渚 様 |
17 | 129 | 水谷 学 様 | 33 | 443 | 南出 直宏 様 | 58 | 1220 | 原野 愛琉 様 |
17 | 131 | 内田 洋一 様 | 33 | 462 | 鈴村 拓也 様 | 58 | 1225 | 市川 想人 様 |
17 | 140 | 佐藤 早百合 様 | 34 | 474 | 安藤 雅文 様 | 58 | 1226 | 岩城 郁弥 様 |
18 | 151 | 高田 伸一 様 | 35 | 511 | 大藪 賢二 様 | 58 | 1233 | 脇田 柚 様 |
19 | 154 | 豊田 靖志 様 | 36 | 525 | 中尾 康二 様 | |||
19 | 161 | 伊藤 高志 様 | 37 | 544 | 北村 知隆 様 | |||
19 | 162 | 大原 一浩 様 | 37 | 563 | 金守 智哉 様 | |||
19 | 165 | 屋敷 恒一 様 | 38 | 571 | 中尾 剛 様 | |||
20 | 171 | 草深 淳 様 | 38 | 574 | 鷲野 卓也 様 | |||
20 | 172 | 越後 和男 様 | 38 | 579 | 石川 智士 様 | |||
20 | 173 | 江川 重光 様 | 38 | 588 | 内田 智也 様 | |||
20 | 174 | 鏡 康孝 様 | 38 | 596 | 深山 桂右 様 | |||
20 | 175 | 金津 政彦 様 | 39 | 604 | 斎木 保宏 様 | |||
20 | 176 | 河北 力哉 様 | 39 | 610 | 浅岡 恭平 様 | |||
20 | 177 | 坂 勇次 様 | 39 | 615 | 岡 泰裕 様 | |||
20 | 178 | 万代 克巳 様 | 40 | 633 | 田中 輝和 様 | |||
20 | 179 | 矢田 浩一 様 | 40 | 636 | 麻生 瞬 様 | |||
20 | 180 | 森 礼行 様 | 40 | 640 | 金守 貴紀 様 | |||
20 | 181 | 平野 直樹 様 | 40 | 641 | 河尻 大輔 様 | |||
20 | 182 | 寺井 通浩 様 | 40 | 642 | 島嵜 佑 様 | |||
20 | 184 | 伊藤 弘美 様 | 40 | 644 | 樋口 昌俊 様 |
2021年度のOB会費を納入して頂まして誠に
ありがとうございました
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 22 | 208 | 伊藤 慎次 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 23 | 219 | 伊藤 邦宏 様 | 43 | 700 | 岡村 雄介 様 |
3 | 13 | 木村 和夫 様 | 24 | 234 | 原田 大樹 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 25 | 263 | 万代 敏広 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
5 | 28 | 伊藤 喜久男 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 45 | 769 | 稲森 睦 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 28 | 292 | 中田 一三 様 | 46 | 797 | 下田 祐輔 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 28 | 293 | 森下 直人 様 | 47 | 812 | 福田 晃斗 様 |
9 | 56 | 中村 富治 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 47 | 816 | 小田 未知斗 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 48 | 844 | 岩谷 省吾 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 29 | 306 | 古市 雅樹 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
11 | 68 | 伊藤 泰 様 | 30 | 318 | 舘 真一 様 | 49 | 858 | 浅野 駿 様 |
11 | 72 | 川村 俊治 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 49 | 878 | 川尻 侑哉 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 30 | 336 | 野呂 直彦 様 | 49 | 891 | 山崎 祐也 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 31 | 346 | 青木 竜 様 | 50 | 922 | 藤原 大地 様 |
13 | 94 | 中村 勝博 様 | 31 | 361 | 稲垣 賢一 様 | 51 | 952 | 竹内 勇志郎 様 |
14 | 96 | 赤井 大介 様 | 32 | 388 | 舘 勝利 様 | 52 | 959 | 岡本 一真 様 |
14 | 98 | 伊藤 直司 様 | 32 | 391 | 沼田 淳一 様 | 53 | 1010 | 角平 成充 様 |
14 | 99 | 川村 俊之 様 | 32 | 403 | 塩見 恵輔 様 | 53 | 1025 | 熱田 海 様 |
14 | 101 | 樋口 士郎 様 | 33 | 425 | 伊藤 大輔 様 | 53 | 1029 | 奥川 敬太 様 |
14 | 103 | 中村 厚子 様 | 33 | 435 | 高橋 晴邦 様 | 55 | 1112 | 中村 健人 様 |
14 | 104 | 橋本 義則 様 | 33 | 436 | 中西 達也 様 | 56 | 1124 | 土江 晃貴 様 |
15 | 105 | 池田 吉彦 様 | 33 | 439 | 長谷川 豊 様 | 56 | 1130 | 平井 優帆 様 |
15 | 109 | 冨永 哲司 様 | 33 | 443 | 南出 直宏 様 | 56 | 1139 | 田口 裕也 様 |
16 | 117 | 中村 努 様 | 33 | 456 | 森 雅教 様 | 57 | 1162 | 亀井 隆矢 様 |
16 | 119 | 樋口 靖洋 様 | 33 | 462 | 鈴村 拓也 様 | 57 | 1167 | 新井 厚志 様 |
17 | 127 | 大橋 賢二 様 | 34 | 494 | 稲濱 章誠 様 | 57 | 1178 | 伊藤 大空 様 |
17 | 129 | 水谷 学 様 | 37 | 563 | 金守 智哉 様 | 57 | 1195 | 三宅 祐樹 様 |
18 | 151 | 高田 伸一 様 | 38 | 574 | 鷲野 卓也 様 | |||
19 | 154 | 豊田 靖志 様 | 38 | 576 | 伊藤 隆史 様 | |||
19 | 162 | 大原 一浩 様 | 38 | 596 | 深山 桂右 様 | |||
19 | 165 | 屋敷 恒一 様 | 40 | 633 | 田中 輝和 様 | |||
20 | 171 | 草深 淳 様 | 40 | 636 | 麻生 瞬 様 | |||
20 | 172 | 越後 和男 様 | 40 | 640 | 金守 貴紀 様 | |||
20 | 173 | 江川 重光 様 | 40 | 641 | 河尻 大輔 様 | |||
20 | 174 | 鏡 康孝 様 | 40 | 642 | 島嵜 佑 様 | |||
20 | 175 | 金津 政彦 様 | ||||||
20 | 176 | 河北 力哉 様 | ||||||
20 | 177 | 坂 勇次 様 | ||||||
20 | 178 | 万代 克巳 様 | ||||||
20 | 179 | 矢田 浩一 様 | ||||||
20 | 180 | 森 礼行 様 | ||||||
20 | 181 | 平野 直樹 様 | ||||||
20 | 182 | 寺井 通浩 様 | ||||||
20 | 184 | 伊藤 弘美 様 |
2020年度の、OB会費を納入して頂まして誠に
ありがとうございました
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 21 | 187 | 磯貝 浩哉 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 42 | 684 | 池田 知也 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 22 | 208 | 伊藤 慎次 様 | 42 | 688 | 坂井 将吾 様 |
3 | 13 | 木村 和夫 様 | 23 | 219 | 伊藤 邦宏 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
3 | 14 | 鈴木 銀平 様 | 25 | 254 | 岡崎 充彦 様 | 43 | 700 | 岡村 雄介 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
7 | 35 | 大河内 清生 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 43 | 715 | 深澤 暢明 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 28 | 292 | 中田 一三 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 28 | 293 | 森下 直人 様 | 44 | 752 | 増田 了介 様 |
7 | 42 | 森島 武司 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 45 | 769 | 稲森 睦 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 28 | 295 | 島岡 健太 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
8 | 49 | 森上 正樹 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 46 | 797 | 下田 祐輔 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 29 | 306 | 古市 雅樹 様 | 46 | 803 | 湊 貴大 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 29 | 315 | 坂崎 義明 様 | 47 | 812 | 福田 晃斗 様 |
10 | 64 | 九鬼 慎次 様 | 30 | 318 | 舘 真一 様 | 47 | 816 | 小田 未知斗 様 |
11 | 68 | 伊藤 泰 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 48 | 844 | 岩谷 省吾 様 |
11 | 72 | 川村 俊治 様 | 30 | 336 | 野呂 直彦 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 31 | 346 | 青木 竜 様 | 49 | 858 | 浅野 駿 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 31 | 360 | 萩村 滋則 様 | 49 | 889 | 藤山 智史 様 |
14 | 96 | 赤井 大介 様 | 31 | 362 | 山下 大輔 様 | 50 | 902 | 後藤 凌太 様 |
14 | 98 | 伊藤 直司 様 | 31 | 368 | 坂井 浩 様 | 50 | 922 | 藤原 大地 様 |
14 | 99 | 川村 俊之 様 | 32 | 391 | 沼田 淳一 様 | 51 | 950 | 川口 卓摩 様 |
14 | 101 | 樋口 士郎 様 | 32 | 392 | 橋川 龍介 様 | 51 | 952 | 竹内 勇志郎 様 |
14 | 103 | 中村 厚子 様 | 32 | 400 | 内田 達也 様 | 51 | 955 | 中野 将希 様 |
14 | 104 | 橋本 義則 様 | 32 | 403 | 塩見 恵輔 様 | 52 | 959 | 岡本 一真 様 |
15 | 105 | 池田 吉彦 様 | 33 | 425 | 伊藤 大輔 様 | 53 | 1010 | 角平 成充 様 |
15 | 109 | 冨永 哲司 様 | 33 | 435 | 高橋 晴邦 様 | 53 | 1025 | 熱田 海 様 |
16 | 117 | 中村 努 様 | 33 | 443 | 南出 直宏 様 | 53 | 1029 | 奥川 敬太 様 |
16 | 119 | 樋口 靖洋 様 | 33 | 462 | 鈴村 拓也 様 | 53 | 1033 | 後藤 和也 様 |
17 | 127 | 大橋 賢二 様 | 34 | 490 | 坪井 慶介 様 | 54 | 1073 | 東 憲也 様 |
17 | 129 | 水谷 学 様 | 34 | 494 | 稲濱 章誠 様 | 55 | 1080 | 引越 勇斗 様 |
17 | 131 | 内田 洋一 様 | 37 | 544 | 北村 知隆 様 | 55 | 1112 | 中村 健人 様 |
18 | 151 | 高田 伸一 様 | 37 | 563 | 金守 智哉 様 | 55 | 1117 | 山本 龍平 様 |
19 | 154 | 豊田 靖志 様 | 38 | 574 | 鷲野 卓也 様 | 56 | 1124 | 土江 晃貴 様 |
19 | 160 | 稲垣 光彦 様 | 38 | 582 | 花井 卓也 様 | 56 | 1125 | 松永 圭人 様 |
19 | 162 | 大原 一浩 様 | 38 | 588 | 内田 智也 様 | 56 | 1134 | 稲垣 秀斗 様 |
19 | 165 | 屋敷 恒一 様 | 38 | 596 | 深山 桂右 様 | 56 | 1136 | 金澤 亮太 様 |
19 | 169 | 辻 俊行 様 | 39 | 615 | 岡 泰裕 様 | 56 | 1137 | 坂ア 巧 様 |
20 | 171 | 草深 淳 様 | 40 | 633 | 田中 輝和 様 | 56 | 1139 | 田口 裕也 様 |
20 | 172 | 越後 和男 様 | 40 | 640 | 金守 貴紀 様 | 56 | 1141 | 永ア 楓人 様 |
20 | 173 | 江川 重光 様 | 40 | 641 | 河尻 大輔 様 | 56 | 1148 | 有留 奎斗 様 |
20 | 174 | 鏡 康孝 様 | 40 | 644 | 樋口 昌俊 様 | 56 | 1155 | 本合 真也 様 |
20 | 175 | 金津 政彦 様 | 40 | 646 | 山畑 宏文 様 | |||
20 | 176 | 河北 力哉 様 | ||||||
20 | 177 | 坂 勇次 様 | ||||||
20 | 178 | 万代 克巳 様 | ||||||
20 | 179 | 矢田 浩一 様 | ||||||
20 | 180 | 森 礼行 様 | ||||||
20 | 181 | 平野 直樹 様 | ||||||
20 | 182 | 寺井 通浩 様 | ||||||
20 | 184 | 伊藤 弘美 様 |
期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 | 期 | 番号 | 氏名 |
2 | 6 | 土井 學 様 | 21 | 187 | 磯貝 浩哉 様 | 41 | 652 | 古畑 浩生 様 |
2 | 8 | 松崎 貞夫 様 | 22 | 202 | 阪倉 裕二 様 | 41 | 669 | 守屋 慎吾 様 |
2 | 12 | 佐々木 健 様 | 22 | 208 | 伊藤 慎次 様 | 41 | 671 | 伊藤 真優 様 |
3 | 13 | 木村 和夫 様 | 23 | 219 | 伊藤 邦宏 様 | 42 | 684 | 池田 知也 様 |
3 | 14 | 鈴木 銀平 様 | 23 | 223 | 佐藤 典央 様 | 42 | 688 | 坂井 将吾 様 |
4 | 25 | 森口 育夫 様 | 24 | 245 | 中川 貴雄 様 | 42 | 693 | 中川 裕平 様 |
5 | 26 | 天野 重信 様 | 25 | 254 | 岡崎 充彦 様 | 43 | 700 | 岡村 雄介 様 |
5 | 28 | 伊藤 喜久男 様 | 25 | 255 | 清水 友 様 | 43 | 707 | 寺尾 竜祐 様 |
7 | 35 | 大河内 清生 様 | 25 | 263 | 万代 敏広 様 | 43 | 709 | 伊藤 彰良 様 |
7 | 37 | 信澤 政利 様 | 26 | 265 | 萩田 昌和 様 | 43 | 715 | 深澤 暢明 様 |
7 | 39 | 田端 正洋 様 | 26 | 266 | 真弓 昌宏 様 | 43 | 727 | 高乗 大樹 様 |
8 | 43 | 新井 成鐵 様 | 26 | 276 | 小山 卓也 様 | 44 | 749 | 野口 貴史 様 |
8 | 49 | 森上 正樹 様 | 28 | 290 | 伊室 陽介 様 | 44 | 752 | 増田 了介 様 |
9 | 56 | 中村 富治 様 | 28 | 292 | 中田 一三 様 | 45 | 769 | 稲森 睦 様 |
9 | 60 | 山副 光俊 様 | 28 | 294 | 小倉 隆史 様 | 46 | 784 | 池田 一真 様 |
10 | 63 | 川村 嘉明 様 | 28 | 296 | 中西 永輔 様 | 46 | 797 | 下田 祐輔 様 |
10 | 64 | 九鬼 慎次 様 | 28 | 299 | 萩原 篤 様 | 47 | 821 | 村井 泰希 様 |
11 | 68 | 伊藤 泰 様 | 29 | 306 | 古市 雅樹 様 | 48 | 842 | 寺尾 俊祐 様 |
11 | 72 | 川村 俊治 様 | 30 | 318 | 舘 真一 様 | 48 | 844 | 岩谷 省吾 様 |
11 | 74 | 高木 良明 様 | 30 | 323 | 山崎 崇史 様 | 48 | 851 | 大和田 昂宏 様 |
12 | 82 | 種瀬 正康 様 | 30 | 331 | 新 行雄 様 | 48 | 856 | 西脇 崇司 様 |
13 | 86 | 赤井 圭介 様 | 30 | 334 | 古林 義貴 様 | 49 | 858 | 浅野 駿 様 |
