2001年度 選手名簿
全選手紹介(ポジション、出身中学なども大公開)
3年生紹介表
No. | 氏 名 | フリガナ | ポジション | 中学校名 | 血液型 | 得意教科 | 趣味(好きなもの) | セールスポイント | あだ名 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
30 | 大澤 雄樹 | オオサワ ユウキ | MF | 伊那 | O | 全て | 寝ること | 冷静! | 1983.04.07 | 178 | 60 | |
31 | 鈴木 建 | スズキ ケン | GK | 山手 | A | 体育、家庭科、政経 | 寝て、遊び、食べてボーっとする | 1対1の守り、気合い!! | ケン | 1983.06.27 | 170 | 65 |
32 | 瀬古 豊 | セコ ユタカ | MF | 桜 | A | 家庭(かんたん) | ぼーっとする | 根性! | 1983.04.22 | 163 | 59 | |
33 | 中尾 剛 | ナカオ ツヨシ | DF | 猪子石 | B | 政経(寝れるから) | 寝ること、パンチラフェチ | 殺し屋 | とぐろ弟 | 1983.05.29 | 174 | 65 |
34 | 山下 高司 | ヤマシタ タカシ | FW | 赤目 | B | 体育 | 音楽 | スピードと元気 | ヤマシタ | 1983.08.15 | 164 | 56 |
35 | 吉田 翼 | ヨシダ ツバサ | MF | 摂津第二 | O | 政経(おもしろい) | 寝ること | パスセンス | 矢口(モー娘) | 1984.03.24 | 159 | 49 |
36 | 鷲野 卓也 | ワシノ タクヤ | DF | 大池 | B | 実習(物を作るから) | サッカー、田植え | けずり | タウエ | 1983.07.25 | 167 | 60 |
37 | 飯村 和広 | イイムラ カズヒロ | MF | 保々 | A | 英語(姉に教えてもらえる) | CDを聞く事 | サイドから切り込んでのシュートやスルーパス | メシムラ | 1983.06.10 | 172 | 52 |
38 | 伊藤 隆史 | イトウ タカシ | MF | 山手 | O | 体育 | コテカ、 | 一生懸迷する、ギャンブラー | おまえはギャグか | 1983.10.06 | 160 | 48 |
39 | 大久保博貴 | オオクボ ヒロキ | FW | 南 | A | 体育、国語(日本人だから) | 映画、スキー、つり、K‐1、競馬 | おなるようなプレー | オナクボ、ウザクボ | 1984.03.17 | 175 | 55 |
40 | 奥村 卓也 | オクムラ タクヤ | 南 | O | 1983.04.25 | 160 | 54 | |||||
41 | 久世 健太 | クセ ケンタ | FW | 創徳 | A | 体育 | 体を動かす事 | シュート | ぽんた | 1983.07.05 | 171 | 63 |
42 | 石川 智士 | イシカワ サトシ | GK | 西笹川 | B | 体育(楽しいから) | 音楽 | スローイン | イシカワ | 1984.01.17 | 175 | 59 |
43 | 大谷 展弘 | オオタニ ノブヒロ | DF | 一志 | O | 体育 | つり、書道 | あたりまけしない | キング | 1983.07.16 | 175 | 63 |
44 | 佐藤 博利 | サトウ ヒロトシ | MF | 保々 | A | 体育 | スキー、音楽、食べる | やるきと根性 | 1983.05.15 | 173 | 60 | |
45 | 花井 卓也 | ハナイ タクヤ | MF | 長島 | A | 体育 | まんが | スルーパス | はない | 1983.09.21 | 155 | 45 |
46 | 伊藤 知也 | イトウ トモヤ | MF | 佐屋 | O | 体育 | 音楽鑑賞かな | パス | 1983.07.13 | 173 | 60 | |
47 | 原田 喜之 | ハラダ ヨシユキ | 西笹川 | AB | 1983.09.14 | 169 | 55 | |||||
48 | 一色 昭吾 | イッシキ ショウゴ | MF | 光陵 | O | 英語(塾で習ってた) | TVゲーム(イメトレ) | 創造力がある | セルジ | 1983.10.18 | 169 | 75 |
49 | 坂西 舗昭 | サカニシ ノブアキ | MF | 西笹川 | O | 体育(楽しいから) | サッカー、買い物 | 左足 | さかこ | 1983.09.06 | 170 | 56 |
50 | 田中 泰史 | タナカ ヤスフミ | MF | 大台 | A | 体育 | 音楽を聴く | パス、スタミナ | たこやき | 1983.05.28 | 172 | 67 |
51 | 羽田 修弥 | ハダ シュウヤ | MF | 西笹川 | O | 体育 | 寝ること | ドリブル | 1983.04.21 | 160 | 50 | |
52 | 堀江 通彰 | ホリエ ミチアキ | DF | 成徳 | B | 数学 | スポーツ鑑賞 | 努力と根性 | ぼり | 1984.02.22 | 173 | 58 |
53 | 内田 智也 | ウチダ トモヤ | MF | 菰野 | A | 国語(公文式やってたから) | 鈴木あみ | ドリブルとスルーパス | 1983.07.10 | 165 | 52 | |
54 | 太田 守正 | オオタ モリマサ | GK | 尾鷲 | O | 体育、家庭科 | まんがを読む | 人と仲良くなれる、あたるとすごい | モリ、食 | 1983.05.01 | 172 | 66 |
55 | 岡戸 佑樹 | オカド ユウキ | FW | 桜山 | AB | 体育、家庭科(食べるから) | 寝る、食べる、音楽 | 裏への抜け出し、1対1で勝つ | オカド、えなり | 1983.06.09 | 171 | 58 |
56 | 小川 真五 | オガワ シンゴ | MF | 尾鷲 | A | 体育 | サッカー | パス、明るいところ | しんご | 1983.05.11 | 165 | 55 |
57 | 亀井 俊彦 | カメイ トシヒコ | DF | 赤目 | B | 政経、体育 | 部屋の掃除、寝る | オーバーラップ、がんばり | 大仏 | 1983.08.17 | 165 | 62 |
58 | 川原田竜司 | カワラダ リュウジ | MF | 西笹川 | B | 体育 | 音楽、マンガ | 速くて低いセンタリング | りゅうちゃん | 1983.06.02 | 167 | 64 |
59 | 後藤 有作 | ゴトウ ユウサク | FW | 富洲原 | A | 体育、社会、家庭 | 寝る | 前歯、足が結構速い | とぐろ兄 | 1983.10.07 | 167 | 57 |
60 | 櫻木 信彦 | サクラギ ノブヒコ | GK | 羽津 | O | 体育、国語(古文に興味がある) | 絵画、音楽、読書 | コーチング | ギーニョ | 1983.07.24 | 170 | 65 |
61 | 橋元圭一郎 | ハシモト ケイイチロウ | MF | 赤目 | B | 体育、数学 | 寝る | パス | るい | 1983.05.18 | 178 | 57 |
62 | 深山 桂右 | フカヤマ ケイスケ | FW | 赤目 | O | 数学(計算が得意) | スポーツ | ふか | 1983.09.06 | 168 | 57 | |
63 | 真砂 和弘 | マサゴ カズヒロ | DF | 尾鷲 | O | 体育 | フットサル | でかい、ヘディング、フィード | かいぶつ | 1983.08.03 | 178 | 68 |
64 | 村木 義弘 | ムラキ ヨシヒロ | 笹川 | AB | 1983.05.12 | 173 | 53 | |||||
65 | 吉田 知弘 | ヨシダ トモヒロ | MF | 笹川 | B | 体育 | スキー、買い物、お祈り、サバイバル | ジャミ | 1983.08.30 | 164 | 55 | |
立松絵理香 | タテマツ エリカ | マネージャー | 朝日 | A | 1983.06.06 |
2年生紹介表
氏名 | フリガナ | 出身中学 | ポジション | |
1 | 山中 徹 | ヤマナカ トオル | 保々 | MF |
2 | 中村 章 | ナカムラ アキラ | 南 | MF |
3 | 岡田 慎平 | オカダ シンペイ | 西郊 | MF |
4 | 斎木 保宏 | サイキ ヤスヒロ | 常盤 | GK |
5 | 鹿 光太郎 | シカ コウタロウ | 笹川 | FW |
6 | 手塚 博文 | テヅカ ヒロフミ | 大木 | GK |
7 | 松井 健太 | マツイ ケンタ | 白子 | FW |
8 | 大山 忠紀 | オオヤマ タダノリ | 和具 | MF |
9 | 西田 章紀 | ニシダ アキノリ | 多度 | DF |
10 | 毛利 洋介 | モウリ ヨウスケ | 多度 | MF |
11 | 吉村 浩司 | ヨシムラ コウジ | 名張 | DF |
12 | 浅岡 恭平 | アサオカ キョウヘイ | 東員第二 | GK |
13 | 飯田 智也 | イイダ トモヤ | 楠 | DF |
14 | 生田 義雄 | イクタ ヨシオ | 日比野 | FW |
15 | 池地 孝俊 | イケジ タカトシ | 塩浜 | MF |
16 | 伊藤 貴紀 | イトウ タカノリ | 菰野 | DF |
17 | 岡 泰裕 | オカ ヤスヒロ | 川越 | DF |
18 | 岡山 拓真 | オカヤマ タクマ | 羽津 | GK |
19 | 小澤 智史 | オザワ サトシ | 羽津 | MF |
20 | 柴原 永渡 | シバハラ ナガト | 浜島 | DF |
21 | 瀬川 岳治 | セガワ タケハル | 菰野 | MF |
22 | 田原 弘嗣 | タバラ ヒロツグ | 赤目 | FW |
23 | 西村 弘司 | ニシムラ コウジ | 阿山 | GK |
24 | 飛騨 暁 | ヒダ サトシ | 東部 | MF |
25 | 柳川 輝樹 | ヤナガワ テルキ | 豊正 | FW |
26 | 山本 邦男 | ヤマモト クニオ | 日比野 | MF |
1年生紹介表
NO | 氏 名 | フリガナ | 出身中学 | 血液型 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) |
1 | 高橋 遼 | タカハシ リョウ | 東観 | O | 1985.6.7 | 165 | 50 |
2 | 青木 伸明 | アオキ ノブアキ | 佐屋 | AB | 1985.10.17 | 172 | 60 |
3 | 朝熊 紘章 | アサクマ ヒロアキ | 菰野 | A | 1985.9.20 | 165 | 53 |
4 | 鷲見 隼冬 | スミ ハヤト | 東員第二 | A | 1985.11.13 | 165 | 50 |
5 | 田中 俊則 | タナカ トシノリ | 嬉野 | A | 1985.10.12 | 178 | 80 |
6 | 平田 直也 | ヒラタ ナオヤ | 南 | B | 1985.5.21 | 167 | 61 |
7 | 島倉 隆志 | シマクラ タカシ | 青山 | A | 1985.10.25 | 171 | 65 |
8 | 堀 勇志 | ホリ ユウシ | 八風 | A | 1985.9.6 | 163 | 50 |
9 | 呉 勝也 | ゴ カツヤ | 鼓ヶ浦 | B | 1985.6.30 | 173 | 61 |
10 | 田中 輝和 | タナカ テルカズ | 北陵 | 1985.7.14 | 171 | 60 | |
11 | 築館 秀飛 | ツキタテ シュウト | 東郷 | O | 1986.1.16 | 178 | 64 |
12 | 東海 真大 | トウカイ マサヒロ | 鈴鹿 | A | 1985.7.21 | 167 | 53 |
13 | 岡田 将太 | オカダ ショウタ | 光風 | O | 1985.8.27 | 163 | 64 |
14 | 久村 壮 | ヒサムラ ソウ | 宮川 | O | 1985.7.20 | 166 | 51 |
15 | 麻生 瞬 | アソウ シュン | 中宮 | A | 1985.4.23 | 170 | 59 |
16 | 井上 博紀 | イノウエ ヒロキ | 浜島 | B | 1985.7.19 | 165 | 57 |
17 | 大西 誠 | オオニシ マコト | 倉田山 | B | 1985.4.6 | 172 | 58 |
18 | 加藤 淳也 | カトウ ジュンヤ | 中部 | B | 1985.7.28 | 163 | 55 |
19 | 金守 貴紀 | カナモリ タカノリ | 五十鈴 | O | 1985.4.26 | 175 | 65 |
20 | 河尻 大輔 | コウジリ ダイスケ | 甚目寺 | A | 1985.10.4 | 166 | 62 |
21 | 島嵜 佑 | シマザキ ユウ | 太田 | O | 1985.9.26 | 172 | 63 |
22 | 谷水 勇紀 | タニミズ ユウキ | 浜島 | AB | 1985.12.25 | 154 | 44 |
23 | 樋口 昌俊 | ヒグチ マサトシ | 松阪中部 | O | 1985.8.10 | 172 | 69 |
24 | 松岡 哲志 | マツオカ サトシ | 川越 | B | 1985.8.5 | 168 | 63 |
25 | 山畑 宏文 | ヤマハタ ヒロフミ | 日比野 | AB | 1985.5.4 | 171 | 57 |