【参加チーム】
U-17 | U-18 | ||||||
Aリーグ | Bリーグ | Aリーグ | Bリーグ | ||||
愛知県 | 名古屋グランパスエイト | 石川県 | 星稜 | 愛知県 | 名古屋グランパスエイト | 石川県 | 星稜 |
富山県 | 富山第一 | 愛知県 | 中京大中京 | 富山県 | 富山第一 | 愛知県 | 中京大中京 |
長野県 | 松商学園 | 静岡県 | ジュビロ磐田 | 長野県 | 松商学園 | 静岡県 | ジュビロ磐田 |
静岡県 | 清水エスパルス | 大阪府 | 近畿大学附属 | 静岡県 | 清水エスパルス | 大阪府 | 近畿大学附属 |
静岡県 | 藤枝東 | 三重県 | 四日市中央工業 | 静岡県 | 藤枝東 | 三重県 | 四日市中央工業 |
岐阜県 | 岐阜工業 | 岐阜県 | 大垣工業 | 岐阜県 | 岐阜工業 | 岐阜県 | 大垣工業 |
奈良県 | 奈良育英 | 静岡県 | 清水東 | 福井県 | 丸岡 | 静岡県 | 清水東 |
福井県 | 丸岡 | 新潟県 | 東京学館新潟 | 静岡県 | 浜名 | 新潟県 | 東京学館新潟 |
静岡県 | 浜名 | 京都府 | 京都パープルサンガ | 滋賀県 | 草津東 | 兵庫県 | 神戸弘陵 |
滋賀県 | 草津東 | 兵庫県 | 神戸弘陵 |
【四中工日程】
U-17 | U-18 | ||||||||
日時 | 相手 | 結果 | 時間 | 場所 | 日時 | 相手 | 結果 | 時間 | 場所 |
2月28日 | 神戸弘陵 | 2−4 | 14:00 | 淡路 | 2月14日 | 東京学館新潟 | 4−0 | 14:00 | トヨタSC |
4月10日 | 清水東 | 14:00 | 清水市 | 2月15日 | 大垣工 | 1−0 | 14:00 | トヨタSC | |
4月11日 | 磐田ユース | 12:00 | 磐田市 | 2月28日 | 神戸弘陵 | 2−1 | 12:00 | 淡路 | |
4月25日 | 星稜 | 13:00 | 星稜高校 | 3月14日 | 近畿大学附属 | 12:00 | 大阪府 | ||
5月5日 | 大垣工 | 10:00 | 杭瀬川 | 4月10日 | 清水東 | 12:00 | 清水市 | ||
6月 | 中京大中京 | 11:00 | 三重県 | 4月11日 | 中京大中京 | 11:00 | 名古屋市 | ||
7月11日 | 東京学館新潟 | 10:00 | 星稜高校 | 4月25日 | 星稜 | 11:30 | 星稜高校 | ||
9月5日 | 近畿大学附属 | 11:00 | 大阪府 | 5月2日 | 磐田ユース | 14:00 | 磐田市 | ||
9月12日 | 京都ユース | 12:00 | 八日市市 |
※注意:具体的な会場が決まりましたらお知らせします。会場案内は1番下にあります。
【星取り表】
『U-17 Aリーグ』
※ | 名古屋 | 富山第一 | 松商学園 | 清水 | 藤枝東 | 岐阜工 | 奈良育英 | 丸岡 | 浜名 | 草津東 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
名古屋 | ※ | |||||||||||||||||
富山第一 | ※ | |||||||||||||||||
松商学園 | ※ | |||||||||||||||||
清水 | ※ | |||||||||||||||||
藤枝東 | ※ | |||||||||||||||||
岐阜工 | ※ | |||||||||||||||||
奈良育英 | ※ | |||||||||||||||||
丸岡 | ※ | |||||||||||||||||
浜名 | ※ | |||||||||||||||||
草津東 | ※ |
『U-17 Bリーグ』
※ | 星稜 | 中京 | 磐田 | 近代附属 | 四中工 | 大垣工 | 清水東 | 学館新潟 | 京都 | 神戸弘陵 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
星稜 | ※ | |||||||||||||||||
中京 | ※ | |||||||||||||||||
磐田 | ※ | |||||||||||||||||
近代附 | ※ | |||||||||||||||||
四中工 | ※ | ● 2−4 |
0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | ||||||||||
大垣工 | ※ | |||||||||||||||||
清水東 | ※ | |||||||||||||||||
学館新潟 | ※ | |||||||||||||||||
京都 | ※ | |||||||||||||||||
神戸弘陵 | ○ 4−2 |
※ | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
『U-18 Aリーグ』
※ | 名古屋 | 富山第一 | 松商学園 | 清水 | 藤枝東 | 岐阜工 | 丸岡 | 浜名 | 草津東 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
名古屋 | ※ | ○ 5−0 |
○ 4−1 |
△ 1−1 |
7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||||
富山第一 | ● 0−5 |
※ | ○ 2−0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 6 | ||||||
松商学園 | ※ | ○ 3−1 |
● 1−2 |
3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
清水 | ※ | ○ 3−1 |
△ 2−2 |
○ 3−0 |
● 0−2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||
藤枝東 | ● 1−3 |
※ | ○ 2−1 |
3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 | ||||||
岐阜工 | ● 1−4 |
● 0−2 |
△ 2−2 |
※ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 7 | |||||
丸岡 | ● 1−3 |
● 0−3 |
● 1−2 |
※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 8 | |||||
浜名 | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
草津東 | △ 1−1 |
○ 2−1 |
○ 2−0 |
※ | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
『U-18 Bリーグ』
※ | 星稜 | 中京 | 磐田 | 近代附属 | 四中工 | 大垣工 | 清水東 | 学館新潟 | 神戸弘陵 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
星稜 | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
中京 | ※ | ○ 1−0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
磐田 | ※ | ○ 5−0 |
● 2−3 |
△ 2−2 |
● 0−1 |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||
近代附属 | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
四中工 | ※ | ○ 1−0 |
○ 4−0 |
○ 2−1 |
9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||
大垣工 | ● 0−5 |
● 0−1 |
※ | ● 0−1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 7 | |||||
清水東 | ○ 3−2 |
○ 1−0 |
※ | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
学館新潟 | ● 0−1 |
△ 2−2 |
● 0−4 |
※ | ● 0−3 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 6 | ||||
神戸弘陵 | ○ 1−0 |
● 1−2 |
○ 3−0 |
※ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
【会場案内】
●トヨタスポーツセンター:愛知県豊田市保見町井ノ向 рO565−48−1261
(1)東名高速東名三好ICを出て県道54号を三好ヶ丘駅方面へ、駅を越えると入り口すぐ。
(2)名古屋駅から名鉄豊田線三好ヶ丘駅下車、徒歩10分。
●磐田市豊田町グランド
(1)東名高速磐田ICを下りて、突き当たりを左折、磐田バイパス・見付ICに入り磐田町方面に行き豊田東ICを下りて、北の方面へ直進。加茂神社の交差点を左折したら左手にあります。
●杭瀬川スポーツ公園サッカー場:岐阜県大垣市野口町八友割
(1)名神高速大垣ICを出てR258を大垣方面へ築捨町交差点左折、陸橋を越えるとすぐ。
(2)大垣駅から近鉄養老線美濃青柳駅下車、徒歩10分。
●京セラ八日市グランド:滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1166−6
рO748−22−1550
(1)@名神高速 八日市ICより約15分。 A竜王ICより約15分。
(2)@JR東海道本線近江八幡駅よりタクシーで約25分。 Aバス約25分赤坂下車、徒歩約5分。