選抜大会北勢地区予選組み合わせ&四中工メンバー表
B1チームメンバー表
ポジション | 氏名 | 学年 |
GK | 神田橋 裕介 | 3 |
GK | 西 隆也 | 2 |
DF | 水谷 圭一郎 | 3 |
DF | 田中 康己 | 3 |
DF | 伊藤 祐也 | 3 |
DF | 武本 拓也 | 3 |
DF | 谷崎 恭平 | 2 |
DF | 武居 祐介 | 2 |
DF | 宮嶌 良明 | 2 |
DF | 中村 昌弘 | 2 |
MF | 羽田 郁弥 | 3 |
MF | 井上 恭平 | 3 |
MF | 内田 崇文 | 3 |
MF | 真田 将史 | 3 |
MF | 金 成虎 | 3 |
MF | 木下 光 | 3 |
MF | 奥泉 茂治 | 2 |
MF | 岩花 宏樹 | 2 |
MF | 杉本 亮太 | 2 |
MF | 寺田 亮太 | 2 |
MF | 矢田 雄気 | 2 |
FW | 加登 正太 | 3 |
FW | 鈴木 俊也 | 3 |
FW | 藤本 翔也 | 3 |
FW | 柳瀬 高文 | 3 |
FW | 今 貴史 | 2 |
FW | 林 雅之 | 2 |
B2チームメンバー表
ポジション | 氏名 | 学年 |
GK | 松宮 功人 | 1 |
GK | 伊藤 彰良 | 1 |
GK | 高乗 大樹 | 1 |
DF | 岡村 雄介 | 1 |
DF | 清水 雄也 | 1 |
DF | 細川 雄大 | 1 |
DF | 井上 隆 | 1 |
DF | 木下 光昭 | 1 |
DF | 寺尾 竜祐 | 1 |
DF | 太田 直樹 | 1 |
DF | 上川 樹 | 1 |
DF | 松本 太志 | 1 |
MF | 門脇 大輔 | 1 |
MF | 出張 卓也 | 1 |
MF | 竹内 愁 | 1 |
MF | 樋口 哲矢 | 1 |
MF | 大西 圭 | 1 |
MF | 菅原 大 | 1 |
MF | 川原田 智也 | 1 |
MF | 野呂 一成 | 1 |
FW | 倉田 裕也 | 1 |
FW | 小芝 克幸 | 1 |
FW | 山本 正輝 | 1 |
FW | 姜 宗成 | 1 |
FW | 森 弘樹 | 1 |
FW | 森田 昴 | 1 |
○組み合わせ